-
لانس كنداشحن سريع ولا مشاكل -
لوسيلا البرازيلمعدات ذات نوعية جيدة ، بائع مسؤول للغاية وسرعة التسليم. أوصي لجميع مجتمع Alibaba / AliExpress. سأشتري بالتأكيد المزيد من الوحدات. -
حمديفو فرنساأفضل بائع ، معاملة جيدة ووقت تسليم سريع
12 هوائيًا مدمجًا ثابتًا لإشارة الهاتف المحمول جهاز تشويش WIFI 700 ميجاهرتز 3G / 4G / 5G
| مكان المنشأ | قوانغدونغ ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | EST |
| إصدار الشهادات | CE, RoHS |
| رقم الموديل | EST-804J12 |
| الحد الأدنى لكمية | 1 قطعة |
| تفاصيل التغليف | 1 قطعة هدية مربع لجهاز واحد ، التعبئة المحايدة |
| وقت التسليم | 5-10 أيام عمل بعد استلام الدفعة الكاملة |
| شروط الدفع | ويسترن يونيون ، تي / تي ، باي بال |
| القدرة على العرض | 10000 قطعة شهريا |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| نطاق التشويش | 1-30 م (لا يزال يعتمد على قوة الإشارة في منطقة معينة) | الهوائيات | هوائيات اتجاهية مدمجة |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى لطاقة الخرج | ≤37 ديسيبل | مزود الطاقة | 220VAC - DC24V / 15A |
| استهلاك الطاقة | ≤200 واط | الرطوبة النسبية | ≤ 85٪ |
| درجة حرارة العمل | -30 إلى 60 | بحجم | 430 * 330 * 80 ملم |
| الوزن (الوحدة الرئيسية) | 2.7 كجم | ||
| إبراز | جهاز تشويش إشارة الهاتف المحمول WIFI 700 ميجا هرتز,جهاز تشويش إشارة الهاتف المحمول لمكافحة الغش,جهاز تشويش إشارة الهاتف المحمول 4G 5G |
||
12 هوائيات ثابتة 3G / 4G / 5G جهاز تشويش للهاتف المحمول
1 المقدمة
تم تصميم جهاز تشويش الهاتف المحمول EST-804J12 لمكافحة الغش في الامتحان المهم وحماية المعلومات في الاجتماعات المهمة والسرية.EST-804J12 المعتمدة مع تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة ، بتردد 12 نطاقًا ، فهي قادرة على تغطية الهاتف المحمول وإشارة WIFI على نطاق واسع مثل GSM / DCS / CDMA / PHS / 3G (TD-SCDMA / CDMA2000 / WCDMA) / 4G / 5G ، إشارة WIFI و 700 MHz ، إلخ. بالإضافة إلى ذلك ، تأثيرات EST-804J12 فقط على الهاتف المحمول وإشارة WIFI ، لا تزعج الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تعمل ، وغير ضارة بجسم الإنسان.
2. التكنولوجيا
| منفذ الاخراج | مدى التردد (ميجاهرتز) | يلاحظ | |
| تكرار | سى دى ام ايه | 865-894 | يمكن تخصيص كل التردد حسب طلب العملاء. |
| DCS / PHS | 1800-1920 | ||
| GSM | 925-970 | ||
| TDSCDMA | 2010-2025 | ||
| CDMA2000 ، WCDMA | 2110-2170 | ||
| 4G1 / واي فاي | 2300-2500 | ||
| 7.4G2 | 2600-2690 | ||
| 8.5 جرام | 3300-3600 | ||
| شبكة 5G2 | 4800-5000 | ||
| شبكة 5G3 | 2500-2610 | ||
| شبكة 5G4 | 758-798 | ||
| 5.8G WIFI | 5715-5850 | ||
| الحد الأقصى لطاقة الخرج | ≤37 ديسيبل | فرقة واحدة | |
| مزود الطاقة | 220VAC - DC24V / 15A | ||
| استهلاك الطاقة | ≤200 واط | ||
| الرطوبة النسبية | ≤ 85٪ | ||
| درجة حرارة العمل | -30 إلى 60 | ||
| بحجم | 430 * 330 * 80 ملم | لا يشمل الهوائيات وعبواتها | |
| الهوائيات | هوائيات اتجاهية مدمجة | يمكن ترقيته إلى متعدد الاتجاهات | |
| المشجعين | 6015 * 2 | 5 فولت / 0.2 أمبير | |
| الوزن (الوحدة الرئيسية) | 2.7 كجم | لا يشمل العبوة | |

