-
لانس كنداشحن سريع ولا مشاكل -
لوسيلا البرازيلمعدات ذات نوعية جيدة ، بائع مسؤول للغاية وسرعة التسليم. أوصي لجميع مجتمع Alibaba / AliExpress. سأشتري بالتأكيد المزيد من الوحدات. -
حمديفو فرنساأفضل بائع ، معاملة جيدة ووقت تسليم سريع
جهاز تشويش إشارة الهاتف المحمول 5G ثابت 10 هوائيات تردد
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| نطاق التشويش | 1-15 مترًا (لا يزال يعتمد على قوة الإشارة في المنطقة المحددة) | الهوائيات | 10 هوائيات احادي الاتجاه |
|---|---|---|---|
| البعد | 240 مم (L) × 210 مم (W) × 51 مم (H) | وزن | حوالي 1.5 كجم |
| خرج واحد (كل نطاق) | 2 واط | دور | WIFI / LTE & 2G / 3G / 4G / 5G |
| ضمان | 12 شهر | ||
| إبراز | جهاز تشويش إشارة هوائيات تردد 10 ثابت,جهاز تشويش إشارة الهاتف المحمول 5G 2W,جهاز تشويش إشارة خفيف الوزن CE |
||
ثابت 10 هوائيات تردد 5G جهاز تشويش إشارة الهاتف المحمول
1 المقدمة
EST-808J10 جهاز تشويش إشارة الهاتف المحمول ، مع تردد 10 هوائيات ، مصمم لحظر إشارة الهاتف المحمول مثل CDMA / GSM / DCS / PHS / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 / 2.4GWIFI / 4G1 / 4G2 / 5G1 / 5G2 ، إلخ. تغطي على نطاق واسع معظم ترددات الهاتف المحمول ، وتحمي من تسريب المعلومات والأنشطة العدائية على الإنترنت.مناسبة للأفراد أو المنظمات التي تتطلب أمن المعلومات والسرية العالية ، أو الأماكن التي يُحظر فيها استخدام الهاتف المحمول.
2. التكنولوجيا
| سى دى ام ايه | 870-880 ميجا هرتز | ● |
| GSM | 925-965 ميجا هرتز | ● |
| DCS / PHS | 1800-1920 ميجا هرتز | ● |
| TD-SCDMA | 2005-2035 ميجا هرتز | ● |
| WCDMA / CDMA2000 | 2110-2175 ميجا هرتز | ● |
| 2.4GWIFI | 2400-2500 ميجا هرتز | ● |
| 4G1 | 2300-2390 ميجا هرتز | ● |
| 4G2 | 2550-2660 ميجا هرتز | ● |
| شبكة 5G1 | 3400-3600 ميجا هرتز | ● |
| شبكة 5G2 | 4800-5000 ميجا هرتز | ● |
| مزود الطاقة | AC5V / 20 أمبير | |
| الهوائيات | 10 هوائيات متعددة الاتجاهات | |
| بحجم | 240 مم (L) × 210 مم (ث) × 51 مم (ارتفاع) | |
| وزن | حوالي 1.5 كجم | |
| نطاق التشويش | 1-15 متر (لا يزال يعتمد على قوة الإشارة في المنطقة المحددة) | |
| تردد العمل | WIFI / LTE & 2G / 3G / 4G / 5G | |
| خرج نطاقات مفردة (كل نطاق) | 2 واط | |
3. صور المنتج
![]()
![]()
![]()
4. قائمة التعبئة
EST-808J10 الوحدة الرئيسية 1 قطعة
مجموعة واحدة هوائيات (10 قطعة)
مورد الطاقة 1 قطعة
دليل المستخدم (اختياري) 1 قطعة

